Budget, Rechnung
Jahr | Umfang | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5'573'700 | 5'247'000 | -326'700 | B | |
2022 | 4'550'330 | 4'666'330 | +116'000 | R | |
2021 | Allgemeiner Haushalt | 4'148'787 | 4'698'527 | +549'740 | R |
2020 | Allgemeiner Haushalt | 4'396'621 | 4'838'885 | +442'264 | R |
2019 | Allgemeiner Haushalt | 4'155'850 | 4'470'778 | +314'928 | R |
2018 | Allgemeiner Haushalt | 4'155'850 | 4'470'778 | +314'928 | R |
2017 | Allgemeiner Haushalt | 4'015'238 | 4'084'685 | +69'447 | R |
2016 | Allgemeiner Haushalt | 4'097'885 | 4'257'839 | +159'954 | R |
2015 | Allgemeiner Haushalt | 4'101'425 | 3'645'439 | -455'986 | R |
2014 | Allgemeiner Haushalt | 4'899'309 | 4'040'734 | -858'575 | R |
2013 | 4'866'392 | 4'563'429 | -302'963 | R | |
2012 | 4'766'050 | 5'066'158 | +300'108 | R | |
2011 | 4'322'076 | 4'637'666 | +315'590 | R | |
2010 | 4'191'127 | 4'294'187 | +103'060 | R | |
2009 | 4'765'538 | 4'889'351 | +123'813 | R | |
2008 | 4'119'083 | 4'108'774 | -10'309 | R |
Jahresrechnung Einwohnergemeinde Kappelen
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Bericht zur Jahresrechnung 2022 Einwohnergemeinde Kappelen | Download | 0 | Bericht zur Jahresrechnung 2022 Einwohnergemeinde Kappelen |