Gemeinde in Zahlen
| Zahlen und Fakten | |
| Einwohnerzahl | 1'411 per 01.01.2025 |
| Fläche | 1'098 ha |
| Höhe über Meer | 445 m |
| Steueranlage Gemeinde | 1.6 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.1600 der einfachen Steuer (ab 01.01.2024, vorher 0.1800) |
| Kirchensteuer katholisch | 0.2000 der einfachen Steuer |
| Liegenschaftssteuer | 1.2 o/oo des amtlichen Wertes |
| Wehrdienstersatzabgabe | 6% des Kantonssteuerbetrags, mind. CHF 50.- max. 450.- jährlich |
| Wasserverbrauchsgebühr | Fr. 1.80 pro m3 |
| Wassergrundgebühr | Fr. 125.- Grundgebühr pro Wohnung oder Gewerbe |
| Wasseranschlussgebühr | Fr. 4'000.- pro Anschluss + Fr. 4'000.- pro Wohnung und Gewerbe über 50 m2 Grundfläche |
| Abwasserverbrauchsgebühr | Fr. 1.50 pro m3 Frischwasserverbrauch |
| Abwassergrundgebühr | Fr. 200.- Grundgebühr pro Wohnung oder Gewerbe, Fr. 75.- für Einleitung ungemessenes Wasser |
| Kanalisationsanschlussgebühr | Fr. 4'000.- pro Anschluss + Fr. 4'000.- pro Wohnung und Gewerbe über 50 m2 Grundfläche |
| Kehrichtgebühr Einwohner | Fr. 80.00 inkl. Mwst. pro Person |
| Kehrichtgebühr Gewerbe | Fr. 5.- Containerleerung (Gewerbe) |
| Hundetaxe | Fr. 70.00 pro Hund |
| Wasserhärte |
Dorfgebiet Kappelen bis Steirisiweg (WV Aarberg): 19-28 °f (mittel-hart) |
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Informationsbroschüre Gem. Kappelen-Werdt 2025 (PDF, 1.77 MB) | Download | 0 | Informationsbroschüre Gem. Kappelen-Werdt 2025 |